Líderes en intercepciones de la NFL en 2023

0

EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY – 24 DE SEPTIEMBRE: Kendrick Bourne #84 de los New England Patriots lleva el balón mientras Jordan Whitehead #3 y Sauce Gardner #1 de los New York Jets defienden en la primera mitad en el MetLife Stadium el 24 de septiembre de 2023 en East Rutherford, Nueva Jersey. (Foto de Elsa/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. Jordan Whitehead (3) | Jets de Nueva York SAF

2. Jessie Bates III (3) | Halcones de Atlanta SAF

3. Terrel Bernard (2) | Buffalo Bills LB

4. Matt Milán (2) | Buffalo Bills LB

5. Logan Wilson (2) | Cincinnati Bengals LB

6. Levi Wallace (2) | Pittsburgh Steelers CB

7. Christian Izien (2) | Bucaneros de Tampa Bay SAF

8. Discutir el contenido (2) | 49ers de San Francisco SAF

9. Kareem Jackson (1) | Broncos de Denver SAF

10. Kenneth Murray Jr. (1) | Los Angeles Chargers LB

11.JC Jackson (1) | Los Ángeles Chargers CB

12. Mike Edwards (1) | Jefes de Kansas City SAF

13. Tre’Davious White (1) | Buffalo Bills CB

14. A.J. Epenesa (1) | Buffalo Bills DE

15. Miqueas Hyde (1) | Bills de Búfalo SAF

16. Emmanuel Ogbah (1) | Delfines de Miami DE

17. Xavien Howard (1) | Delfines de Miami CB

18. Christian González (1) | Patriotas de Nueva Inglaterra CB

19. Tony Brown (1) | Colts de Indianápolis CB

20. André Cisco (1) | Jaguares de Jacksonville SAF

Este artículo está basado en datos de Sportradar. El texto fue compilado por un motor de inteligencia artificial que luego fue revisado y editado por el personal editorial.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here