Líderes en yardas por recepción de la NFL en 2023

0

MINNEAPOLIS, MINNESOTA – 24 DE SEPTIEMBRE: Michael Davis # 43 de Los Angeles Chargers empuja a Justin Jefferson # 18 de los Minnesota Vikings fuera de los límites durante el último cuarto en el US Bank Stadium el 24 de septiembre de 2023 en Minneapolis, Minnesota.  (Foto de Adam Bettcher/Getty Images)

MINNEAPOLIS, MINNESOTA – 24 DE SEPTIEMBRE: Michael Davis # 43 de Los Angeles Chargers empuja a Justin Jefferson # 18 de los Minnesota Vikings fuera de los límites durante el último cuarto en el US Bank Stadium el 24 de septiembre de 2023 en Minneapolis, Minnesota. (Foto de Adam Bettcher/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. Justin Jefferson (458) | Vikingos de Minnesota WR

2. Colina Tyreek (412) | Delfines de Miami WR

3. Keenan Allen (402) | Cargadores de Los Ángeles WR

4. Nacua Roja (338) | Los Ángeles Rams WR

5. Davante Adams (322) | Raiders de Las Vegas WR

6. Chris Olave (302) | Santos de Nueva Orleans WR

7. Mike Evans (297) | Bucaneros de Tampa Bay WR

8. Stefon Diggs (279) | Buffalo Bills WR

9. Amon-Ra St. Brown (275) | Leones de Detroit WR

10. Cordero CeeDee (273) | Vaqueros de Dallas WR

11. Nico Collins (260) | Texanos de Houston WR

12. Tanque Dell (251) | Texanos de Houston WR

13. Mike Williams (249) | Cargadores de Los Ángeles WR

14. Deebo Samuel (247) | San Francisco 49ers WR

15. Tutú Atwell (246) | Los Ángeles Rams WR

16. Amari Cooper (243) | Cleveland Browns WR

17. AJ Brown (239) | Águilas de Filadelfia WR

18. George Pickens (238) | Pittsburgh Steelers WR

19. DK Metcalf (234) | Seattle Seahawks WR

20. Michael Pittman Jr. (230) | Colts de Indianápolis WR

Este artículo está basado en datos de Sportradar. El texto fue compilado por un motor de inteligencia artificial que luego fue revisado y editado por el personal editorial.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here