La lluvia más intensa la semana pasada cayó en North Bay, y en algunos lugares se acercaron las 3 pulgadas.
En East Bay, en la Península y en las Montañas de Santa Cruz, los lugares más húmedos recibieron aproximadamente la mitad.
Los siguientes son los totales del Servicio Meteorológico Nacional, en pulgadas, para las 48 horas que comienzan el viernes a las 10 am. Son números brutos, lo que significa que no se ha realizado un control de calidad para determinar su precisión.
Ubicación | Pulgadas |
---|---|
Península y Bahía Sur | |
el honda | 1,52 |
Woodside (caprichoso) | 1.5 |
Uvas Reservoir | 1.34 |
Los Trancos | 1.26 |
San Francisco (Triángulo de Duboce) | 1.17 |
Saratoga (Autopista 9/Pierce) | 1.13 |
Embalse de coyotes | 1.11 |
Monte San Bruno. | 1.02 |
Morgan Hill | 1.02 |
monte hamilton | 0,99 |
Calero Reservoir | 0,95 |
Cañón Stevens | 0,95 |
Rancho San Antonio | 0,95 |
I-280/Edgewood | 0,92 |
Los Gatos (Rinconada) | 0,78 |
Aeropuerto de Bahía de la Media Luna | 0,78 |
aeropuerto de san francisco | 0,77 |
ciudad de secuoya | 0,6 |
Sunnyvale | 0,43 |
aeropuerto de san jose | 0,36 |
vista desde la montaña | 0,31 |
Puerto Este | |
Parque Tilden | 1.51 |
Jardín Botánico de la UC | 1.42 |
Richmond | 1.25 |
orinda | 1.03 |
Pico del monte Diablo | 0,91 |
Oakland (lago Merritt) | 0,81 |
Colegio de Santa María | 0,8 |
Danville | 0,66 |
Valle de Castro | 0,64 |
aeropuerto de Oakland | 0,47 |
ciudad unión | 0,43 |
Aeropuerto de Hayward | 0,36 |
Pabellón de la Concordia | 0,34 |
Fremont | 0,33 |
Pico de la misión | 0,2 |
Livermore | 0,17 |
Negociaciones multilaterales del sur de Santa Cruz. | |
Sede del Parque Sanborn | 1,77 |
Loma Prieta | 1.7 |
Uvas Canyon | 1,69 |
Ben Lomond | 1,65 |
Arroyo de roca | 1.61 |
Carretera. 17 cumbre | 1.61 |
monte Umunhum | 1.26 |
Bonny Doon | 1.16 |
Embalse de Lexington | 1.14 |
Bahía Norte | |
maderacre | 3.65 |
San Anselmo | 2,99 |
monte Tamalpais | 2.93 |
Fairfax | 2.92 |
Centro Cívico de Marín | 2.4 |
valle del molino | 1,93 |
Tiburón | 1,54 |
Punto Reyes | 1.21 |