Líderes de goles de campo por partido de la NBA en 2023

0

DENVER, COLORADO – 12 DE JUNIO: Nikola Jokic # 15 de los Denver Nuggets celebra con el Premio al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA Bill Russell después de una victoria 94-89 contra el Miami Heat en el quinto juego de las Finales de la NBA de 2023 para ganar el Campeonato de la NBA en Ball Arena el 12 de junio de 2023 en Denver, Colorado. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Matthew Stockman/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. Nikola Jokic (11.23) | Denver Nuggets C.

2. Giannis Antetokounmpo (11.17) | Bucks de Milwaukee F.

3. Shai Gilgeous-Alexander (11.15) | Trueno de la ciudad de Oklahoma G

4.Kevin Durant (10,85) | Phoenix Suns F

5. Joel Embiid (10.69) | Filadelfia 76ers CF

6. Donovan Mitchell (10,5) | Cleveland Cavaliers G

7. Lucas Doncic (10.43) | Dallas Mavericks FG

8. LeBron James (9,92) | Los Ángeles Lakers F

9. Jayson Tatum (9,77) | Boston Celtics FG

10. Brandon Ingram (9,6) | Pelícanos de Nueva Orleans F

11. Antonio Edwards (9,5) | Minnesota Timberwolves G

12. Stephen Curry (9,42) | guerreros del estado dorado g

13. Desmond Bane (9.38) | Grizzlies de Memphis G

14. Tyrese Maxey (9.31) | Filadelfia 76ers G

15. Kyle Kuzma (9,17) | Wizards de Washington F.

16. Kyrie Irving (8,91) | Dallas Mavericks

17. Sión Williamson (8,7) | Pelícanos de Nueva Orleans F

18. Alperen Sengun (8,55) | Cohetes de Houston C

19. Jalen Brunson (8,46) | Knicks de Nueva York G

20. Bola LaMelo (8.42) | Charlotte Hornets G.

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here