Líderes de asistencias por partido de la NBA en 2023

INDIANAPOLIS, INDIANA - 3 DE ENERO: Tyrese Haliburton # 0 de los Indiana Pacers celebra en el último cuarto de la victoria 142-130 contra los Milwaukee Bucks en Gainbridge Fieldhouse el 3 de enero de 2024 en Indianápolis, Indiana.  NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images.  (Foto de Andy Lyons/Getty Images)

INDIANAPOLIS, INDIANA – 3 DE ENERO: Tyrese Haliburton # 0 de los Indiana Pacers celebra en el último cuarto de la victoria 142-130 contra los Milwaukee Bucks en Gainbridge Fieldhouse el 3 de enero de 2024 en Indianápolis, Indiana. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Andy Lyons/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. Tyrese Haliburton (12,7) | Indiana Pacers G

2. Trae Young (11.3) | Atlanta Hawks G

3. Lucas Doncic (9,3) | Dallas Mavericks FG

4. Nikola Jokic (9.1) | Denver Nuggets C.

5. Fred Van Vleet (8,6) | Cohetes de Houston G

6.James Harden (8.1) | LA Clippers G

7. Devin Booker (7.8) | Phoenix Suns G

8. Domantas Sabonis (7.5) | Sacramento Kings C.

9. Cade Cunningham (7,5) | Detroit Pistons G

10. LeBron James (7,4) | Los Ángeles Lakers F

11. Chris Paul (7.3) | guerreros del estado dorado g

12. Dennis Schröder (7) | Toronto Raptors G

13. Damián Lillard (6,8) | Milwaukee BucksG

14. Spencer Dinwiddie (6,5) | Nets de Brooklyn G

15. Tyrese Maxey (6.4) | Filadelfia 76ers G

16. Shai Gilgeous-Alexander (6.4) | Trueno de la ciudad de Oklahoma G

17. Jalen Brunson (6,4) | Knicks de Nueva York G

18. Joel Embiid (6.2) | Filadelfia 76ers CF

19. Mike Conley (6.2) | Minnesota Timberwolves G

20. D’Angelo Russell (6.1) | Los Ángeles Lakers G

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here