Líderes de goles de campo por partido de la NBA en 2023

FILADELFIA, PENSILVANIA – 22 DE DICIEMBRE: Scottie Barnes # 4 de los Toronto Raptors bloquea un intento de bandeja de Joel Embiid # 21 de los Philadelphia 76ers durante el último cuarto en el Wells Fargo Center el 22 de diciembre de 2023 en Filadelfia, Pensilvania. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Tim Nwachukwu/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. Joel Embiid (11.69) | Filadelfia 76ers CF

2. Giannis Antetokounmpo (11,59) | Bucks de Milwaukee F.

3. Lucas Doncic (11.47) | Dallas Mavericks FG

4. Shai Gilgeous-Alexander (11.31) | Trueno de la ciudad de Oklahoma G

5. De’Aaron Fox (10.37) | Sacramento Kings G

6.Kevin Durant (10.36) | Phoenix Suns F

7. Nikola Jokic (10.03) | Denver Nuggets C.

8. Donovan Mitchell (9,6) | Cleveland Cavaliers G

9. Anthony Davis (9,48) | Los Ángeles Lakers FC

10. LeBron James (9,31) | Los Ángeles Lakers F

11. Jayson Tatum (9,29) | Boston Celtics FG

12. Jalen Brunson (9.12) | Knicks de Nueva York G

13. Antonio Edwards (9.1) | Minnesota Timberwolves G

14. Desmond Bane (9.09) | Grizzlies de Memphis G

15. Kawhi Leonard (9.07) | LA Clippers F

16. Devin Booker (9) | Phoenix Suns G

17. Tyrese Maxey (8,94) | Filadelfia 76ers G

18. Kyle Kuzma (8,88) | Wizards de Washington F.

19. Tyrese Haliburton (8,87) | Indiana Pacers G

20. Julio Randle (8,79) | New York Knicks FC

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here