Líderes en capturas de la NFL en 2023

BALTIMORE, MARYLAND – 16 DE NOVIEMBRE: Trey Hendrickson # 91 de los Cincinnati Bengals se enfrenta a Keaton Mitchell # 34 de los Baltimore Ravens durante el primer cuarto del juego en el M&T Bank Stadium el 16 de noviembre de 2023 en Baltimore, Maryland. (Foto de Patrick Smith/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. Trey Hendrickson (17) | Cincinnati Bengals DE

2. TJ Watt (17) | Pittsburgh Steelers LB

3. Josh Allen (16,5) | Jaguares de Jacksonville OLB

4. Khalil Mack (16) | Los Ángeles Chargers OLB

5. Danielle Hunter (15.5) | Vikingos de Minnesota OLB

6. Myles Garrett (14) | Cleveland Browns DE

7.Maxx Crosby (13,5) | Raiders de Las Vegas DE

8. Justin Madubuike (13) | DT de los Cuervos de Baltimore

9. Miqueas Parsons (13) | Vaqueros de Dallas LB

10. Jonathan Greenard (12,5) | Houston Texanos DE

11. Denico Autry (11,5) | Titanes de Tennessee DL

12. Kayvon Thibodeaux (11,5) | Gigantes de Nueva York OLB

13. Bradley Chubb (11) | Delfines de Miami LB

14. Haason Reddick (11) | Águilas de Filadelfia OLB

15. George Karlaftis (10,5) | Los jefes de Kansas City SON

16. Leonard Floyd (10,5) | Buffalo Bills DE

17. Harold Landry III (10.5) | Titanes de Tennessee OLB

18. Nick Bosa (10,5) | 49ers de San Francisco

19. Chris Jones (9,5) | DT de los Jefes de Kansas City

20. Ed Oliver (9,5) | DT de los Bills de Búfalo

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here