Líderes en intercepciones de la NFL en 2023

ARLINGTON, TEXAS – 23 DE NOVIEMBRE: DaRon Bland # 26 de los Dallas Cowboys celebra después de que una intercepción regresó para un touchdown en el juego contra los Washington Commanders durante el último cuarto en el AT&T Stadium el 23 de noviembre de 2023 en Arlington, Texas. (Foto de Ron Jenkins/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. DaRon Bland (8) | Cowboys de Dallas CB

2. Piedra genética (7) | SAF de los cuervos de Baltimore

3. Jessie Bates III (6) | Halcones de Atlanta SAF

4. Derek Stingley Jr. (5) | Texanos de Houston CB

5. Barrio Charvarius (5) | San Francisco 49ers CB

6. Rasúl Douglas (4) | Buffalo Bills CB

7. Jordan Whitehead (4) | Jets de Nueva York SAF

8. Julián Blackmon (4) | Colts de Indianápolis SAF

9. Darío Williams (4) | Jaguares de Jacksonville CB

10. Steven Nelson (4) | Texanos de Houston CB

11. Cam Taylor-Britt (4) | Cincinnati Bengals CB

12. Martín Emerson Jr. (4) | Cleveland Browns CB

13.Kyle Hamilton (4) | SAF de los cuervos de Baltimore

14. Paulson Adebo (4) | Santos de Nueva Orleans CB

15. Fred Warner (4) | San Francisco 49ers LB

16. Jalen Thompson (4) | Cardenales de Arizona SAF

17. Julián Amor (4) | Seattle Seahawks SAF

18. Tyrique Stevenson (4) | Osos de Chicago DB

19. Tremaine Edmunds (4) | Osos de Chicago LB

20. Jaylon Johnson (4) | Osos de Chicago DB

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here