Líderes en pérdidas de balón por partido de la NBA en 2023

ATLANTA, GEORGIA – 23 DE DICIEMBRE: Ja Morant # 12 de los Memphis Grizzlies reacciona después de dispararle a Trae Young # 11 de los Atlanta Hawks durante el último cuarto en State Farm Arena el 23 de diciembre de 2023 en Atlanta, Georgia. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar y/o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Kevin C. Cox/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. Trae Young (4.32) | Atlanta Hawks G

2. Lucas Doncic (4) | Dallas Mavericks FG

3. Cade Cunningham (3,94) | Detroit Pistons G

4. Joel Embiid (3,85) | Filadelfia 76ers CF

5. Giannis Antetokounmpo (3,65) | Bucks de Milwaukee F.

6. Antonio Edwards (3.4) | Minnesota Timberwolves G

7.Kevin Durant (3,39) | Phoenix Suns F

8. Julio Randle (3.38) | New York Knicks FC

9. Scoot Henderson (3.33) | Portland Trail Blazers G

10. Paolo Banchero (3.29) | Orlando Magic F.

11. LeBron James (3,25) | Los Ángeles Lakers F

12. Víctor Wembanyama (3.23) | San Antonio Spurs

13. Domantas Sabonis (3.21) | Sacramento Kings C.

14. Jordan Clarkson (3.08) | Utah Jazz G

15. Stephen Curry (3.06) | guerreros del estado dorado g

16. Karl-Anthony Towns (2,94) | Minnesota Timberwolves CF

17. Devin Booker (2,92) | Phoenix Suns G

18. Jayson Tatum (2.9) | Boston Celtics FG

19. Nikola Jokic (2,77) | Denver Nuggets C.

20. Desmond Bane (2,76) | Grizzlies de Memphis G

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here