Líderes en rebotes por partido de la NBA en 2023

SALT LAKE CITY, UTAH – 25 DE OCTUBRE: Jordan Clarkson # 00 de Utah Jazz defiende a Domantas Sabonis # 10 de los Sacramento Kings durante la primera mitad de un juego en Delta Center el 25 de octubre de 2023 en Salt Lake City, Utah. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Alex Goodlett/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. Domantas Sabonis (12.85) | Sacramento Kings C.

2. Antonio Davis (12,48) | Los Ángeles Lakers FC

3. Nikola Jokic (12.17) | Denver Nuggets C.

4. Rudy Gobert (11,88) | Minnesota Timberwolves CS

5. Joel Embiid (11.85) | Filadelfia 76ers CF

6. Giannis Antetokounmpo (11.38) | Bucks de Milwaukee F.

7. Clint Capela (10,84) | Halcones de Atlanta C

8. Deandre Ayton (10,75) | Portland Trail Blazers C

9. Nikola Vucevic (10.35) | Toros de Chicago C

10. Bam Adebayo (10.29) | Miami Heat CF

11. Jusuf Nurkic (10.25) | Phoenix Suns C

12. Víctor Wembanyama (10.13) | San Antonio Spurs

13. Nic Claxton (9,72) | Redes de Brooklyn C

14. Jarrett Allen (9,66) | Cleveland Cavaliers C

15. Jonás Valanciunas (9,66) | Pelícanos de Nueva Orleans C

16. Ivica Zubac (9,48) | LA Clippers C

17. Julio Randle (9,47) | New York Knicks FC

18. Karl-Anthony Towns (9.09) | Minnesota Timberwolves CF

19. Scottie Barnes (9,09) | Toronto Raptors GF

20. Alperen Sengun (9.03) | Cohetes de Houston C

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here