Líderes en puntos de la NHL 2023

WASHINGTON, DC – 23 DE DICIEMBRE: Nikita Kucherov # 86 de Tampa Bay Lightning patina con el disco pasando a Joel Edmundson # 6 de las Capitales de Washington durante el primer período en Capital One Arena el 23 de diciembre de 2023 en Washington, DC. (Foto de Patrick Smith/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. Nikita Kucherov (67) | Relámpago de la Bahía de Tampa

2. Nathan MacKinnon (65) | Avalancha de Colorado

3. Artemi Panarin (55) | Rangers de Nueva York

4. David Pastrnak (55) | Bruins de Boston

5. William Nylander (54) | las hojas de arce de Toronto

6. Connor McDavid (54) | Engrasadores de Edmonton

7. JT Miller (53) | Canucks de Vancouver

8. Sam Reinhart (50) | panteras de florida

9. Mikko Rantanen (50) | Avalancha de Colorado

10. Quinn Hughes (49) | Canucks de Vancouver

11. Elías Pettersson (48) | Canucks de Vancouver

12. Cale Makar (47) | Colorado Avalanche

13. Sebastian Aho (46) | Carolina Hurricanes

14. Auston Matthews (45) | las hojas de arce de Toronto

15. Filip Forsberg (45) | Depredadores de Nashville

16. Jack Hughes (45) | Diablos de Nueva Jersey

17. Jesper Bratt (44) | Diablos de Nueva Jersey

18. Jake Guentzel (43) | Pingüinos de Pittsburgh

19. Aleksander Barkov (43) | panteras de florida

20. Punto Brayden (42) | Relámpago de la Bahía de Tampa

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here