Líderes en robos por partido de la NBA en 2023

Líderes en robos por partido de la NBA en 2023

OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA – 14 DE NOVIEMBRE: Shai Gilgeous-Alexander #2 del Oklahoma City Thunder realiza un tiro entre Charles Bassey #28 y Malaki Branham #22 de los San Antonio Spurs durante la segunda mitad de un juego del torneo de temporada de la NBA en Paycom Center el 14 de noviembre de 2023 en Oklahoma City, Oklahoma. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Joshua Gateley/Getty Images)
Imagen: imágenes falsas (imágenes falsas)

1. Shai Gilgeous-Alexander (2.42) | Trueno de la ciudad de Oklahoma G

2. Donovan Mitchell (1,88) | Cleveland Cavaliers G

3. De’Anthony Melton (1,71) | Filadelfia 76ers G

4. Matisse Thybulle (1,65) | Portland Trail Blazers GF

5. De’Aaron Fox (1,64) | Sacramento Kings G

6. Kawhi Leonard (1.6) | LA Clippers F

7. Paul George (1,53) | LA Clippers F

8. LeBron James (1,48) | Los Ángeles Lakers F

9. Trae Young (1.47) | Atlanta Hawks G

10. Scottie Barnes (1,46) | Toronto Raptors GF

11. Jalen Suggs (1,45) | Orlando Magic G.

12. Dyson Daniels (1.42) | Pelícanos de Nueva Orleans G

13. Dejounte Murray (1.41) | Atlanta Hawks G

14. Kentavious Caldwell-Pope (1.37) | Denver Nuggets G

15. Herbert Jones (1,36) | Pelícanos de Nueva Orleans GF

16. Antonio Edwards (1,35) | Minnesota Timberwolves G

17. Robert Covington (1,34) | LA Clippers F

18. Giannis Antetokounmpo (1,34) | Bucks de Milwaukee F.

19. Lucas Doncic (1.34) | Dallas Mavericks FG

20. James Harden (1,31) | LA Clippers G

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here