¿Es California el mejor estado para ser policía?

Basado en gran medida en compensación y capacitación, California encabezó un estudio de WalletHub como el mejor lugar para ser oficial de policía en los Estados Unidos.

El salario inicial mensual promedio de un oficial de policía en California es de poco más de $5,500, el cuarto salario más alto del país. Además, el salario medio anual de los agentes de policía y patrulla del sheriff supera los $84,100 (ajustado por el costo de vida), también el tercero más alto a nivel nacional. según el estudio.

El Estado Dorado requiere una formación rigurosa para los oficiales, con 560 horas de formación de campo requeridas, la segunda cantidad más alta del país.

Para colmo, California exige que los agentes reciban capacitación para reducir las tensiones, lo que reduce las posibilidades de muerte tanto para los agentes como para los sospechosos.

Para determinar los mejores estados para seguir una carrera policial, WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia a través de 30 métricas clave. El conjunto de datos abarca desde el ingreso medio de los agentes del orden hasta las muertes de policías por cada 1.000 agentes y el gasto estatal y local en policía.

Los mejores estados para ser policía:

Clasificación general Estado Puntaje total Rango de oportunidad y competencia Rango de requisitos de capacitación para el cumplimiento de la ley Clasificación de riesgos y protecciones laborales
1 California 61,87 5 2 12
2 Illinois 60,38 4 6 7
3 Connecticut 60.08 36 1 4
4 Distrito de Columbia 56,47 1 3 48
5 Colorado 56.14 6 8 26
6 Maryland 54,81 42 7 5
7 Ohio 53,62 29 5 25
8 Minnesota 53.23 15 18 3
9 Washington 51,69 14 13 20
10 Massachusetts 51,27 26 12 14
11 Tennesse 50,96 12 4 45
12 Nueva York 50.11 2 40 2
12 Texas 50.11 3 11 44
14 Rhode Island 49.11 32 21 8
15 Georgia 48,64 21 10 32
dieciséis Dakota del Sur 48.03 25 9 35
17 Maine 47,40 44 17 10
18 Pensilvania 46.04 17 26 23
19 Oklahoma 45,77 8 15 46
20 Misuri 45,56 20 19 30
21 Utah 44,67 45 25 6
22 Virginia 44,62 dieciséis 28 21
23 Indiana 44,53 39 14 31
24 Wyoming 43,65 13 22 39
25 Michigan 43,63 22 23 33
26 Carolina del Norte 43,59 30 27 19
27 Delaware 43,57 41 24 15
28 New Jersey 43,48 19 39 11
29 Nebraska 42,44 9 46 13
30 Iowa 42,42 28 30 18
31 Nuevo Hampshire 42.20 37 44 1
32 Florida 42.00 24 42 9
33 Arizona 41,81 10 32 28
34 Idaho 41.28 49 20 29
35 Vermont 39,65 40 38 dieciséis
36 Dakota del Norte 39,45 18 49 17
37 Nuevo Mexico 39.36 7 dieciséis 51
38 Wisconsin 37,90 48 31 24
39 Kansas 37,76 33 34 34
40 Carolina del Sur 37,67 27 33 37
41 Montana 36,66 31 35 36
42 Luisiana 34,86 11 43 47
43 Misisipí 34,62 35 37 43
44 Kentucky 34,55 46 29 38
45 Oregón 34,50 50 41 27
46 Alabama 33,66 23 47 41
47 Virginia del Oeste 33.26 34 45 40
48 Arkansas 32.05 43 36 50
49 Nevada 31.43 38 48 42
50 Hawai 30.27 47 51 22
51 Alaska 26.20 51 50 49

Nueva York y Texas empataron en el puesto 12 e Illinois terminó en segundo lugar entre los estados con las metrópolis más grandes del país.

Fuente